Drużyna Bonno Dart Team
Gracze
  1. Jarosław Ganecki kpt.
  2. Maciej Gajda
  3. Paweł Martyszus
  4. Damian Galon
  5. Rafał Mackiewicz
  6. Damian Helwin
  7. Michał Półtorak
  8. Piotr Jakubczyk
  9. Przemysław Chmielowski
Mecze
Ekstraliga
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
1 Bonno Dart Team Maczety Centrala 10/20/2022 10/30/2022 10/28/2022 0 : 3 6 : 12 31 : 41 Pokaż
2 Oś Eko JazzKino Bonno Dart Team 10/31/2022 11/10/2022 11/3/2022 3 : 0 16 : 2 50 : 24 Pokaż
3 Bonno Dart Team Dragons Dart Team 11/11/2022 11/21/2022 11/18/2022 3 : 0 12 : 6 47 : 31 Pokaż
4 Bonno Dart Team Patent 11/22/2022 12/1/2022 11/23/2022 0 : 3 3 : 15 17 : 47 Pokaż
6 Bonno Dart Team Piraci Centrala 12/13/2022 12/23/2022 12/7/2022 0 : 3 8 : 10 34 : 40 Pokaż
7 Bogowie Darta Bonno Dart Team 1/3/2023 1/13/2023 1/10/2023 2 : 1 10 : 9 36 : 37 Pokaż
8 Maczety Centrala Bonno Dart Team 1/14/2023 1/24/2023 1/17/2023 0 : 3 7 : 11 26 : 39 Pokaż
9 Bonno Dart Team Oś Eko JazzKino 1/25/2023 2/4/2023 1/24/2023 0 : 3 8 : 10 33 : 39 Pokaż
10 Dragons Dart Team Bonno Dart Team 2/5/2023 2/15/2023 2/3/2023 0 : 3 8 : 10 34 : 40 Pokaż
11 Patent Bonno Dart Team 2/16/2023 2/26/2023 2/15/2023 3 : 0 12 : 6 41 : 21 Pokaż
13 Piraci Centrala Bonno Dart Team 3/10/2023 3/20/2023 3/1/2023 3 : 0 13 : 5 44 : 28 Pokaż
14 Bonno Dart Team Bogowie Darta 3/21/2023 3/31/2023 4/6/2023 0 : 3 6 : 12 31 : 44 Pokaż
Ekstraliga 5-8
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
1 Bonno Dart Team Dragons Dart Team 4/1/2023 4/30/2023 4/18/2023 3 : 0 15 : 3 49 : 20 Pokaż
2 Dragons Dart Team Bonno Dart Team 4/1/2023 4/30/2023 4/25/2023 0 : 3 4 : 14 26 : 47 Pokaż
3 Bogowie Darta Bonno Dart Team 5/1/2023 5/31/2023 5/17/2023 3 : 0 12 : 6 44 : 26 Pokaż
4 Bonno Dart Team Bogowie Darta 5/1/2023 5/31/2023 5/31/2023 0 : 3 6 : 12 28 : 44 Pokaż