Drużyna Patent
Gracze
  1. Krzysztof Gontarewicz kpt.
  2. Wojciech Łopuch
  3. Mariusz Waśko
  4. Krzysztof Piesyk
  5. Krzysztof Małachowski
  6. Krzysztof Szopa
  7. Mariusz Skotarczyk
Mecze
Ekstraliga
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
2 Piraci Centrala Patent 10/31/2022 11/10/2022 11/9/2022 0 : 3 6 : 12 23 : 44 Pokaż
3 Patent Bogowie Darta 11/11/2022 11/21/2022 11/30/2022 3 : 0 14 : 4 46 : 24 Pokaż
4 Bonno Dart Team Patent 11/22/2022 12/1/2022 11/23/2022 0 : 3 3 : 15 17 : 47 Pokaż
5 Patent Oś Eko JazzKino 12/2/2022 12/12/2022 12/20/2022 3 : 0 10 : 8 36 : 31 Pokaż
6 Dragons Dart Team Patent 12/13/2022 12/23/2022 12/14/2022 0 : 3 2 : 16 18 : 50 Pokaż
7 Patent Maczety Centrala 1/3/2023 1/13/2023 1/10/2023 3 : 0 15 : 3 47 : 16 Pokaż
9 Patent Piraci Centrala 1/25/2023 2/4/2023 1/24/2023 3 : 0 12 : 6 43 : 25 Pokaż
10 Bogowie Darta Patent 2/5/2023 2/15/2023 2/28/2023 0 : 3 1 : 17 11 : 53 Pokaż
11 Patent Bonno Dart Team 2/16/2023 2/26/2023 2/15/2023 3 : 0 12 : 6 41 : 21 Pokaż
12 Oś Eko JazzKino Patent 2/27/2023 3/9/2023 3/14/2023 0 : 3 8 : 10 31 : 34 Pokaż
13 Patent Dragons Dart Team 3/10/2023 3/20/2023 3/30/2023 3 : 0 13 : 5 45 : 23 Pokaż
14 Maczety Centrala Patent 3/21/2023 3/31/2023 4/13/2023 2 : 1 10 : 9 34 : 34 Pokaż
Ekstraliga 1-4
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
1 Patent Piraci Centrala 4/1/2023 4/30/2023 4/27/2023 3 : 0 15 : 3 48 : 19 Pokaż
2 Piraci Centrala Patent 4/1/2023 4/30/2023 5/4/2023 0 : 3 3 : 15 17 : 50 Pokaż
4 Patent Oś Eko JazzKino 5/1/2023 5/31/2023 5/15/2023 1 : 2 9 : 10 38 : 34 Pokaż
5 Oś Eko JazzKino Patent 5/1/2023 5/31/2023 5/23/2023 2 : 1 10 : 9 36 : 37 Pokaż