Mecz Dart Jazz Freaks vs. Drink Team Patent z 4/28/2023
Grupa
Pierwsza Liga
Kolejka
14
Zaplanowany od
3/21/2023
Zaplanowany do
3/31/2023
Zagrany
4/28/2023
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 10 8
Legi 38 35
Gospodarz Legi Gość
1 Tomasz Stroniawski 3 2 Arkadiusz Saładonis
1 Kamil Strzelec 1 3 Łukasz Kidawa
1 Łukasz Górewicz 2 3 Tomasz Pawłowski
1 Dorota Jankowiak 0 3 Patryk Kuczyński
2 Tomasz Stroniawski 0 3 Tomasz Pawłowski
2 Kamil Strzelec 3 2 Patryk Kuczyński
2 Łukasz Górewicz 3 2 Arkadiusz Saładonis
2 Dorota Jankowiak 1 3 Łukasz Kidawa
3 Tomasz Stroniawski 3 0 Patryk Kuczyński
3 Kamil Strzelec 2 3 Tomasz Pawłowski
3 Łukasz Górewicz 3 1 Łukasz Kidawa
3 Dorota Jankowiak 3 0 Arkadiusz Saładonis
4 Tomasz Stroniawski 3 2 Łukasz Kidawa
4 Kamil Strzelec 3 2 Arkadiusz Saładonis
4 Łukasz Górewicz 3 0 Patryk Kuczyński
4 Dorota Jankowiak 1 3 Tomasz Pawłowski
Wygrane 9 7
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Tomasz Stroniawski Kamil Strzelec 3 0 Tomasz Pawłowski Patryk Kuczyński
Łukasz Górewicz Dorota Jankowiak 1 3 Arkadiusz Saładonis Łukasz Kidawa

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta