Mecz JazzKinowcy vs. Dart Jazz Freaks z 2/10/2023
Grupa
Pierwsza Liga
Kolejka
10
Zaplanowany od
2/5/2023
Zaplanowany do
2/15/2023
Zagrany
2/10/2023
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 13 5
Legi 43 27
Gospodarz Legi Gość
1 Dawid Mokrzyński 3 0 Tomasz Stroniawski
1 Jacek Walkowiak 1 3 Łukasz Górewicz
1 Robert Mąkowski 3 1 Kamil Strzelec
1 Remigiusz Szabel 3 1 Filip Leszczyński
2 Dawid Mokrzyński 3 2 Kamil Strzelec
2 Jacek Walkowiak 3 0 Filip Leszczyński
2 Robert Mąkowski 3 0 Tomasz Stroniawski
2 Remigiusz Szabel 3 1 Łukasz Górewicz
3 Dawid Mokrzyński 2 3 Filip Leszczyński
3 Jacek Walkowiak 3 1 Kamil Strzelec
3 Robert Mąkowski 0 3 Łukasz Górewicz
3 Remigiusz Szabel 3 1 Jarosław Derwich
4 Sylwester Wielkopolan 0 3 Łukasz Górewicz
4 Daniel Mąkowski 3 1 Jarosław Derwich
4 Daniel Mąkowski 1 3 Filip Leszczyński
4 Sylwester Wielkopolan 3 2 Kamil Strzelec
Wygrane 11 5
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Dawid Mokrzyński Jacek Walkowiak 3 0 Kamil Strzelec Filip Leszczyński
Robert Mąkowski Remigiusz Szabel 3 2 Jarosław Derwich Łukasz Górewicz

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta