Mecz Oś Eko JazzKino vs. Bogowie Darta z 1/27/2023
Grupa
Ekstraliga
Kolejka
8
Zaplanowany od
1/14/2023
Zaplanowany do
1/24/2023
Zagrany
1/27/2023
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 11 7
Legi 41 28
Gospodarz Legi Gość
1 Jakub Wójcik 3 2 Rafał Żurko
1 Bartłomiej Enkot 3 0 Daniel Dąbrowski
1 Piotr Pilecki 3 2 Arkadiusz Rychlik
1 Tomasz Mikołajczyk 2 3 Łukasz Andrukiewicz
2 Jakub Wójcik 3 0 Arkadiusz Rychlik
2 Bartłomiej Enkot 1 3 Łukasz Andrukiewicz
2 Piotr Pilecki 1 3 Rafał Żurko
2 Tomasz Mikołajczyk 3 0 Daniel Dąbrowski
3 Jakub Wójcik 0 3 Łukasz Andrukiewicz
3 Bartłomiej Enkot 2 3 Arkadiusz Rychlik
3 Robert Jaskowiak 3 0 Daniel Dąbrowski
3 Tomasz Mikołajczyk 3 0 Rafał Żurko
4 Tomasz Krak 3 0 Jarosław Kajda
4 Bartłomiej Enkot 2 3 Rafał Żurko
4 Robert Jaskowiak 0 3 Łukasz Andrukiewicz
4 Tomasz Mikołajczyk 3 1 Arkadiusz Rychlik
Wygrane 9 7
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Jakub Wójcik Bartłomiej Enkot 3 2 Arkadiusz Rychlik Łukasz Andrukiewicz
Piotr Pilecki Tomasz Mikołajczyk 3 0 Rafał Żurko Jarosław Kajda

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta