Drużyna Army Dart Team
Gracze
  1. Szymon Flieger kpt.
  2. Łukasz Kaczmarek
  3. Paweł Panasiuk
  4. Kamil Przyworski
  5. Marek Czuchman
  6. Krzysztof Przyworski
  7. Artur Michalak
  8. Michał Sitkowski
  9. Krzysztof Petrykowski
  10. Karol Pudzianowski
  11. Mateusz Frątczak
  12. Kacper Frątczak
Mecze
Pierwsza Liga
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
1 Army Dart Team Piraci Centrala Junior 10/16/2023 10/26/2023 10/20/2023 3 : 0 10 : 8 39 : 31 Pokaż
2 Army Dart Team Dartoholix 10/27/2023 11/7/2023 11/3/2023 3 : 0 13 : 5 45 : 25 Pokaż
4 Dart Jazz Freaks Army Dart Team 11/19/2023 11/30/2023 11/24/2023 0 : 3 8 : 10 35 : 36 Pokaż
5 Army Dart Team Drink Team Patent 12/1/2023 12/11/2023 12/8/2023 3 : 0 16 : 2 50 : 16 Pokaż
6 AMIGOS Army Dart Team 12/12/2023 12/23/2023 1/5/2024 3 : 0 12 : 6 39 : 29 Pokaż
7 Army Dart Team Hades Sport pub & bowling 1/3/2024 1/13/2024 1/3/2024 0 : 3 7 : 11 36 : 39 Pokaż
8 Piraci Centrala Junior Army Dart Team 1/14/2024 1/24/2024 1/17/2024 0 : 3 8 : 10 34 : 36 Pokaż
9 Dartoholix Army Dart Team 1/25/2024 2/4/2024 2/2/2024 3 : 0 10 : 8 34 : 37 Pokaż
11 Army Dart Team Dart Jazz Freaks 2/16/2024 2/26/2024 2/23/2024 3 : 0 12 : 6 42 : 28 Pokaż
12 Drink Team Patent Army Dart Team 2/27/2024 3/9/2024 3/7/2024 0 : 3 5 : 13 26 : 47 Pokaż
13 Army Dart Team AMIGOS 3/10/2024 3/20/2024 4/3/2024 0 : 3 8 : 10 36 : 39 Pokaż
14 Hades Sport pub & bowling Army Dart Team 3/21/2024 3/31/2024 4/5/2024 0 : 3 8 : 10 30 : 36 Pokaż
Pierwsza Liga Play-off
Kolejka Gospodarze Goście Data od Data do Rozegrano Punkty Gry Legi Operacje
1 Hades Sport pub & bowling Army Dart Team 4/8/2024 5/5/2024 4/26/2024 3 : 0 13 : 5 43 : 26 Pokaż
2 Army Dart Team Hades Sport pub & bowling 4/8/2024 5/5/2024 4/30/2024 0 : 3 9 : 10 36 : 39 Pokaż
4 Army Dart Team Dartoholix 5/6/2024 5/31/2024 5/24/2024 0 : 3 7 : 11 31 : 40 Pokaż
5 Dartoholix Army Dart Team 5/6/2024 5/31/2024 5/29/2024 0 : 3 5 : 13 26 : 44 Pokaż
6 Army Dart Team Dartoholix 5/6/2024 5/31/2024 6/18/2024 3 : 0 12 : 6 44 : 30 Pokaż