Mecz Patent vs. Dart Team Damian z 10/27/2023
Grupa
Ekstraliga
Kolejka
2
Zaplanowany od
10/27/2023
Zaplanowany do
11/7/2023
Zagrany
10/27/2023
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 17 1
Legi 51 16
Gospodarz Legi Gość
1 Mariusz Waśko 3 1 Piotr Jakubczyk
1 Krzysztof Gontarewicz 3 2 Damian Helwin
1 Krzysztof Szopa 3 0 Maciej Gajda
1 Mariusz Skotarczyk 3 0 Damian Galon
2 Mariusz Waśko 3 1 Maciej Gajda
2 Krzysztof Gontarewicz 3 0 Damian Galon
2 Krzysztof Szopa 3 1 Piotr Jakubczyk
2 Mariusz Skotarczyk 3 0 Damian Helwin
3 Paweł Martyszus 0 3 Rafał Jakubik
3 Krzysztof Gontarewicz 3 0 Maciej Gajda
3 Krzysztof Szopa 3 2 Damian Helwin
3 Mariusz Skotarczyk 3 0 Kuba Stokłosa
4 Paweł Martyszus 3 1 Kuba Stokłosa
4 Krzysztof Gontarewicz 3 1 Piotr Jakubczyk
4 Krzysztof Małachowski 3 2 Rafał Jakubik
4 Mariusz Skotarczyk 3 2 Maciej Gajda
Wygrane 15 1
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Mariusz Waśko Paweł Martyszus 3 0 Maciej Gajda Damian Galon
Krzysztof Szopa Mariusz Skotarczyk 3 0 Rafał Jakubik Kuba Stokłosa

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta