Mecz Drink Team Patent vs. JazzKinowcy z 12/22/2022
Grupa
Pierwsza Liga
Kolejka
6
Zaplanowany od
12/13/2022
Zaplanowany do
12/23/2022
Zagrany
12/22/2022
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 0 3
Sety 7 11
Legi 29 40
Gospodarz Legi Gość
1 Łukasz Kidawa 1 3 Jacek Walkowiak
1 Arkadiusz Saładonis 3 0 Daniel Mąkowski
1 Bogusław Średziński 1 3 Remigiusz Szabel
1 Tomasz Pawłowski 3 1 Dawid Mokrzyński
2 Łukasz Kidawa 0 3 Remigiusz Szabel
2 Arkadiusz Saładonis 3 1 Dawid Mokrzyński
2 Bogusław Średziński 0 3 Jacek Walkowiak
2 Tomasz Pawłowski 2 3 Daniel Mąkowski
3 Łukasz Kidawa 3 2 Dawid Mokrzyński
3 Arkadiusz Saładonis 0 3 Remigiusz Szabel
3 Bogusław Średziński 1 3 Daniel Mąkowski
3 Tomasz Pawłowski 3 0 Jacek Walkowiak
4 Łukasz Kidawa 3 2 Daniel Mąkowski
4 Arkadiusz Saładonis 0 3 Jacek Walkowiak
4 Bogusław Średziński 0 3 Dawid Mokrzyński
4 Tomasz Pawłowski 1 3 Remigiusz Szabel
Wygrane 6 10
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Łukasz Kidawa Arkadiusz Saładonis 3 1 Remigiusz Szabel Dawid Mokrzyński
Bogusław Średziński Tomasz Pawłowski 2 3 Jacek Walkowiak Daniel Mąkowski

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta