Mecz incomtech Drink Team Patent vs. ParaLotkarze z 2/21/2019
Grupa
Pierwsza Liga
Kolejka
12
Zaplanowany od
2/16/2019
Zaplanowany do
2/25/2019
Zagrany
2/21/2019
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 13 6
Legi 47 23
Gospodarz Legi Gość
1 Marek Łojewski 3 0 Daniel Mąkowski
1 Piotr Bryćko 2 3 Robert Mąkowski
1 Tomasz Śliwiński 3 0 Jacek Walkowiak
1 Jakub Wójcik 3 2 Paweł Antczak
2 Marek Łojewski 1 3 Jacek Walkowiak
2 Piotr Bryćko 2 3 Paweł Antczak
2 Tomasz Śliwiński 3 2 Daniel Mąkowski
2 Jakub Wójcik 3 0 Robert Mąkowski
3 Marek Łojewski 2 3 Paweł Antczak
3 Piotr Bryćko 3 1 Jacek Walkowiak
3 Tomasz Śliwiński 3 1 Robert Mąkowski
3 Jakub Wójcik 3 0 Daniel Mąkowski
4 Arkadiusz Saładonis 1 3 Robert Mąkowski
4 Piotr Bryćko 3 0 Rafał Jakubik
4 Tomasz Śliwiński 3 1 Paweł Antczak
4 Jakub Wójcik 3 0 Rafał Jakubik
Wygrane 11 5
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Marek Łojewski Arkadiusz Saładonis 3 1 Jacek Walkowiak Paweł Antczak
Tomasz Śliwiński Jakub Wójcik 3 0 Daniel Mąkowski Robert Mąkowski

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta