Mecz Pub Kaprys vs. Dart Kaprys z 10/12/2018
Grupa
Pierwsza Liga
Kolejka
1
Zaplanowany od
10/8/2018
Zaplanowany do
10/16/2018
Zagrany
10/12/2018
Awans
Nie
Dogrywka
Nie
Gospodarze Goście
Punkty 3 0
Sety 15 4
Legi 49 21
Gospodarz Legi Gość
1 Paweł Martyszus 3 0 Łukasz Kidawa
1 Krzysztof Olczyk 3 0 Mateusz Szczerbicki
1 Maciej Gajda 3 2 Katarzyna Bocheńska
1 Ireneusz Hoeft 3 0 Kinga Dziwota
2 Paweł Martyszus 3 2 Katarzyna Bocheńska
2 Krzysztof Olczyk 3 2 Kinga Dziwota
2 Maciej Gajda 3 1 Łukasz Kidawa
2 Ireneusz Hoeft 3 0 Mateusz Szczerbicki
3 Paweł Martyszus 3 0 Kinga Dziwota
3 Krzysztof Olczyk 3 1 Katarzyna Bocheńska
3 Jarosław Ganecki 1 3 Mateusz Szczerbicki
3 Ireneusz Hoeft 3 0 Łukasz Kidawa
4 Paweł Martyszus 3 1 Mateusz Szczerbicki
4 Krzysztof Olczyk 2 3 Łukasz Kidawa
4 Maciej Gajda 3 0 Kinga Dziwota
4 Ireneusz Hoeft 1 3 Katarzyna Bocheńska
Wygrane 13 3
Gospodarz 1 Gospodarz 2 Legi Gość 1 Gość 2
Paweł Martyszus Krzysztof Olczyk 3 1 Katarzyna Bocheńska Kinga Dziwota
Jarosław Ganecki Ireneusz Hoeft 3 2 Łukasz Kidawa Mateusz Szczerbicki

© 2024 - Otwarta Zielonogórska Liga Steel Darta